Keurig onderhouden, energiezuinige VRIJSTAANDE woning met 5 slaapkamers en 2 badkamers, gelegen op een royale kavel van ca. 783 m². Op de begane grond bevindt zich een slaapkamer en badkamer, wat de woning levensloopbestendig maakt.
Hoofdweg 178
Bovensmilde
€ 525.000,- k.k.
168m²




+ 49
Hoofdweg 178
9421 pc Bovensmilde
€ 525.000,- k.k.
Woonoppervlak
168m²
Aantal kamers
6 kamers
(5 slaapkamers)
Type woning
Woonhuis
Kenmerken
| Vraagprijs | € 525.000,00 k.k. |
| Status | Beschikbaar |
| Aanvaarding | In overleg |
| Soort woning | Vrijstaande woning |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Bouwjaar | 1935 |
| Soort dak | Zadeldak |
| Woonoppervlakte | 168 m² |
| Gebouwgebonden buitenruimte | 10 m² |
| Externe bergruimte | 47 m² |
| Perceeloppervlakte | 783 m² |
| Inhoud | 671 m³ |
| Aantal kamers | 6 |
| Voorzieningen | Tv kabel, dakraam, glasvezel kabel, natuurlijke ventilatie |
| Energielabel | C |
| Isolatie | Dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, dubbel glas |
| Warm water | Cv ketel |
| Ligging | Aan drukke weg, aan vaarwater |
| Tuin | Achtertuin, voortuin, zijtuin |
| Achtertuin | 465 m² (31 meter diep en 15 meter breed) |
| Ligging tuin | Gelegen op het zuidoosten bereikbaar via achterom |
| Soort parkeergelegenheid | Op eigen terrein |
| Soort garage | Parkeerplaats |

Geïnteresseerd in deze woning?
Alles wat je wilt weten, vind je in onze brochure.
Brochure aanvragenDownloads
Download hier alle beschikbare bestanden voor Hoofdweg 178, Bovensmilde
BrochuresPlattegronden











