TUSSENWONING + ENERGIELABEL B + VRIJSTAAND STENEN BERGING + GEDEELTELIJK GEÏSOLEERD + KINDVRIENDELIJKE OMGEVING + NABIJ DIVERSE VOORZIENINGEN
Valreep 43
Groningen
€ 250.000,- k.k.
105m²

VerkochtValreep 43
9732 eg Groningen
€ 250.000,- k.k.
Woonoppervlak
105m²
Aantal kamers
4 kamers
(3 slaapkamers)
Type woning
Woonhuis
Kenmerken
| Vraagprijs | € 250.000,00 k.k. |
| Status | Verkocht |
| Aanvaarding | In overleg |
| Soort woning | Tussenwoning |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Bouwjaar | 1973 |
| Soort dak | Plat dak |
| Woonoppervlakte | 105 m² |
| Gebouwgebonden buitenruimte | 0 m² |
| Externe bergruimte | 6 m² |
| Perceeloppervlakte | 139 m² |
| Inhoud | 363 m³ |
| Aantal kamers | 4 |
| Voorzieningen | Mechanische ventilatie, tv kabel, schuifpui, natuurlijke ventilatie |
| Energielabel | B |
| Isolatie | Dakisolatie, muurisolatie, dubbel glas, hr glas |
| Warm water | Cv ketel |
| Ligging | Aan rustige weg, in woonwijk |
| Tuin | Achtertuin, voortuin |
| Achtertuin | 45 m² (9 meter diep en 5 meter breed) |
| Ligging tuin | Gelegen op het westen bereikbaar via achterom |
| Schuur/berging | Vrijstaand steen |
| Soort parkeergelegenheid | Openbaar parkeren |









