INSTAPKLARE TUSSENWONING + PARKEREN OP EIGEN TERREIN + ENERGIELABEL B + GEMODERNISEERD + GELEGEN IN EEN RUSTIGE WOONWIJK IN MARSDIJK + NABIJ DIVERSE VOORZIENINGEN EN UITVALSWEGEN
Vossenslag 20
Assen
€ 265.000,- k.k.
104m²

VerkochtVossenslag 20
9403 xg Assen
€ 265.000,- k.k.
Woonoppervlak
104m²
Aantal kamers
5 kamers
(4 slaapkamers)
Type woning
Woonhuis
Kenmerken
| Vraagprijs | € 265.000,00 k.k. |
| Status | Verkocht |
| Aanvaarding | In overleg |
| Soort woning | Tussenwoning |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Bouwjaar | 1994 |
| Soort dak | Zadeldak |
| Woonoppervlakte | 104 m² |
| Gebouwgebonden buitenruimte | 1 m² |
| Externe bergruimte | 8 m² |
| Perceeloppervlakte | 160 m² |
| Inhoud | 372 m³ |
| Aantal kamers | 5 |
| Voorzieningen | Mechanische ventilatie, tv kabel, dakraam, natuurlijke ventilatie |
| Energielabel | B |
| Isolatie | Dakisolatie, vloerisolatie, dubbel glas |
| Warm water | Cv ketel |
| Ligging | Aan rustige weg, in woonwijk |
| Tuin | Achtertuin, voortuin |
| Achtertuin | 74 m² (13.5 meter diep en 5.5 meter breed) |
| Ligging tuin | Gelegen op het noorden bereikbaar via achterom |
| Schuur/berging | Vrijstaand hout |
| Soort parkeergelegenheid | Op eigen terrein |









